Province of British Columbia
- Province of British Columbia
- British Columbia
- Canada
        This is the home for code that is open
        
bcgov blog
Public Repos: 2067
Listed Repos: 2067
Followers: 637
Created: 2011-07-14T22:16:38Z
Updated: 2024-08-08T00:05:29Z
        
    
bcgov blog
Public Repos: 2067
Listed Repos: 2067
Followers: 637
Created: 2011-07-14T22:16:38Z
Updated: 2024-08-08T00:05:29Z
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches | 
| wqbc | False | 2023-02-07T21:45:53Z | 9 | 17 | 20 | 20 | 
| BC-Policy-Framework-For-GitHub | False | 2024-09-17T16:09:52Z | 64 | 19 | 164 | 164 | 
| bcgroundwater | False | 2024-03-13T23:59:08Z | 4 | 4 | 20 | 20 | 
| groundwater-levels-indicator | False | 2024-09-16T21:57:22Z | 7 | 2 | 19 | 19 | 
| ckanext-googleanalytics | True | 2020-08-10T04:37:33Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ckanext-hierarchy | True | 2020-08-10T04:38:38Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ckanext-ga-report | True | 2021-04-14T18:23:14Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| EnvReportBC | False | 2020-12-16T23:19:50Z | 7 | 1 | 20 | 20 | 
| envreportutils | False | 2024-01-10T18:36:11Z | 4 | 0 | 11 | 11 | 
| CSB-eFile | False | 2015-05-05T21:53:53Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ckanext-bcgov | False | 2024-02-26T19:45:01Z | 23 | 183 | 24 | 24 | 
| bcmaps | False | 2024-01-24T18:07:22Z | 17 | 14 | 73 | 73 | 
| dbcrss | False | 2022-07-19T17:33:16Z | 7 | 1 | 3 | 3 | 
| bc-laws-api | False | 2020-01-17T00:32:48Z | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| rcaaqs | False | 2023-11-29T17:37:12Z | 5 | 9 | 16 | 16 | 
| ozone-caaqs-indicator | False | 2024-09-18T18:46:10Z | 6 | 2 | 7 | 7 | 
| pm25-caaqs-indicator | False | 2024-09-18T18:24:08Z | 6 | 1 | 10 | 10 | 
| esm-server | False | 2019-09-23T05:58:53Z | 21 | 4 | 6 | 6 | 
| datapusher | True | 2016-07-28T18:38:12Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ltema | False | 2020-01-17T00:27:30Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| bearmon | False | 2020-01-17T00:34:45Z | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| openconsult | False | 2020-01-17T00:33:51Z | 3 | 9 | 6 | 6 | 
| protected-lands-and-waters-indicator | False | 2023-11-29T19:29:37Z | 1 | 5 | 8 | 8 | 
| BCDevExchange-app | True | 2016-01-07T01:17:15Z | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| bc-population-indicator | False | 2024-02-29T18:50:50Z | 2 | 0 | 13 | 13 | 
| data-fp | False | 2021-11-01T21:24:18Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| nrs-sparx-automation | False | 2020-01-17T00:30:45Z | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| playbook | True | 2020-01-17T00:56:46Z | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| govHackServiceCatalogue | True | 2020-01-17T00:56:25Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| guides | True | 2020-01-17T00:47:52Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| pages | True | 2020-01-17T00:33:57Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| guides-template | True | 2022-08-16T21:42:56Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| DBC-APIM | True | 2020-01-17T00:38:24Z | 0 | 45 | 1 | 1 | 
| cpf | False | 2024-01-16T07:29:50Z | 5 | 12 | 1 | 1 | 
| drivebc-webcam-api | False | 2020-01-17T00:40:56Z | 1 | 7 | 7 | 7 | 
| databc-web-map-services | False | 2020-01-17T00:38:26Z | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| agile-guide | False | 2021-01-11T19:23:08Z | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| digital-toolkit | False | 2020-01-17T00:41:04Z | 4 | 2 | 8 | 8 | 
| eba-guide | False | 2021-01-11T19:18:19Z | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| bcdc-devops | False | 2021-11-01T21:35:05Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| data-fp-features | False | 2021-11-01T21:26:13Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| issue-aggregator | False | 2020-01-17T00:50:13Z | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| api-specs | False | 2024-08-12T20:45:21Z | 19 | 13 | 26 | 26 | 
| DevEx-Roadmap | False | 2023-04-17T05:53:59Z | 4 | 12 | 1 | 1 | 
| interactive-infographic | False | 2020-01-17T00:50:28Z | 4 | 6 | 3 | 3 | 
| piwik | True | 2019-02-07T02:07:23Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Gov-2.0-Bootstrap-Skeleton | False | 2022-08-16T21:27:41Z | 10 | 7 | 9 | 9 | 
| ckan | True | 2018-01-05T23:49:32Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| PMO-Database | False | 2020-01-17T00:34:39Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| rems | False | 2024-07-31T18:14:01Z | 5 | 6 | 19 | 19 | 
| ckanext-geoview | True | 2017-06-15T17:53:54Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| agile-labor-categories | True | 2020-01-17T00:54:55Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| FGDB-Standards-Tools | False | 2020-12-15T16:28:46Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ghg-emissions-indicator | False | 2024-08-12T22:23:29Z | 2 | 0 | 8 | 8 | 
| ols-devkit | False | 2024-09-23T23:28:04Z | 5 | 43 | 6 | 6 | 
| MyGovBC-core-server | False | 2019-02-04T23:11:39Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MyGovBC-core-client | False | 2020-01-17T00:29:09Z | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| MyGovBC-core-headerFooterService | False | 2022-12-06T18:58:29Z | 0 | 10 | 1 | 1 | 
| MyGovBC-notification-server | False | 2021-03-30T18:12:00Z | 8 | 15 | 4 | 4 | 
| MyGovBC-widget-sharedservices-foodsafe | False | 2020-01-17T00:29:51Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| MyGovBC-widget-info-template | False | 2020-01-17T00:29:29Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| BCStats | False | 2022-07-06T17:12:52Z | 1 | 0 | 11 | 11 | 
| WES-engagement-states | False | 2023-06-30T19:20:31Z | 4 | 0 | 5 | 5 | 
| simple-R-shiny | False | 2020-12-16T21:05:57Z | 18 | 5 | 20 | 20 | 
| land-designations-indicator | False | 2023-03-30T19:50:54Z | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| land-designations-shinyapp | False | 2020-12-16T22:52:27Z | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| envreportbc-snippets | False | 2024-06-17T16:33:59Z | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| climate-change-indicators-2015 | False | 2020-12-16T23:00:40Z | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| tire-recycling-indicator | False | 2020-12-16T21:04:28Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| invasive-species-indicator | False | 2020-12-16T23:05:11Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| update-VRI-volumes | False | 2020-12-15T16:28:48Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cccharts | False | 2020-12-16T23:02:21Z | 2 | 0 | 9 | 9 | 
| mygovbc | False | 2020-01-17T00:28:59Z | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| WES-demographic-profile | False | 2023-06-30T19:17:05Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| eDivorce | True | 2024-09-05T18:30:56Z | 10 | 1 | 11 | 11 | 
| designatedlands | False | 2023-03-07T23:15:04Z | 4 | 11 | 9 | 9 | 
| mygovbc-nginx | False | 2020-01-17T00:29:33Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| mygovbc-foodsafe-nginx | False | 2022-12-16T17:13:18Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| water-quality-analysis | False | 2020-12-16T21:01:55Z | 4 | 4 | 11 | 11 | 
| SecurityAwareness | False | 2024-01-02T18:10:34Z | 5 | 2 | 16 | 16 | 
| MyGovBC-MSP | False | 2024-08-01T01:47:28Z | 14 | 34 | 14 | 14 | 
| smtp-om-core | False | 2022-12-10T02:42:19Z | 0 | 28 | 0 | 0 | 
| schoolbus-orig | True | 2020-01-17T00:49:19Z | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| schoolbus | True | 2024-10-09T16:02:01Z | 18 | 0 | 2 | 2 | 
| burn-severity | False | 2022-01-10T16:08:23Z | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| housing-data-visualization-project | False | 2021-09-03T15:48:50Z | 4 | 0 | 9 | 9 | 
| ckanext-openapiviewer | False | 2021-11-01T21:06:32Z | 4 | 0 | 7 | 7 | 
| BC-demography | False | 2023-06-30T17:02:21Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| smtp-om-cas-common | False | 2022-12-10T02:42:27Z | 0 | 45 | 0 | 0 | 
| HelloSimon_Web | True | 2020-01-17T00:56:16Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| slack-dev-bot-BCGov | False | 2020-01-17T00:51:37Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Mock-Server | False | 2020-01-17T00:28:30Z | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| Swagger-Editor | False | 2020-01-17T00:52:43Z | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| SchemaSpy | False | 2024-06-28T20:27:46Z | 11 | 8 | 8 | 8 | 
| streamflow-trends-on-multi-stats | True | 2020-04-24T16:23:24Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Swagger-Codegen-Extension | False | 2021-03-11T07:58:55Z | 6 | 12 | 4 | 4 | 
| career-survey | False | 2023-06-30T17:14:15Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| mygovbc-foodsafe | False | 2021-12-13T17:41:40Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| hets | False | 2024-10-09T16:12:48Z | 18 | 7 | 5 | 5 | 
| MyGovBC-MSP-Service | False | 2020-04-28T00:04:15Z | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| gwa | False | 2020-01-17T00:48:07Z | 3 | 13 | 7 | 7 | 
| jxon | True | 2020-01-17T00:26:33Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| batch-pdf-reports | False | 2023-06-30T16:52:51Z | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| R-presentation | False | 2023-06-29T20:21:55Z | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| tfrs | False | 2024-10-09T01:50:23Z | 40 | 24 | 23 | 23 | 
| fabric.js | True | 2020-01-17T00:43:53Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MyGovBC-CAPTCHA-Service | False | 2020-12-22T18:24:56Z | 2 | 4 | 5 | 5 | 
| MyGovBC-CAPTCHA-Widget | False | 2023-01-01T03:45:18Z | 2 | 31 | 1 | 1 | 
| housing-data-challenge-ruby | False | 2021-09-03T15:47:07Z | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| ligo-lib | False | 2022-09-13T21:56:28Z | 1 | 21 | 1 | 1 | 
| kapua | True | 2019-02-23T07:15:23Z | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| kura | True | 2018-12-11T10:43:46Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| housing-data-challenge-exponentian | False | 2021-09-03T15:43:04Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| housing-data-challenge-plot-scatter | False | 2021-09-03T15:44:48Z | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| housing-data-challenge-plotly | False | 2021-09-03T15:46:22Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| housing-data-challenge-foundry-spatial | False | 2021-09-03T15:39:38Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Oahu-UI | False | 2017-03-13T01:55:07Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| gwells | False | 2024-10-04T16:41:04Z | 36 | 94 | 30 | 30 | 
| oahu-api | False | 2017-03-10T18:50:29Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| oahu-dbsrv | False | 2017-03-09T21:55:21Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| kura-emulator | False | 2017-03-10T20:31:35Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| chart-tool | True | 2020-01-17T00:36:42Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| legacy-eao-inspections-ios | False | 2020-03-11T18:27:50Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| epic-mobile-app-android | False | 2020-01-17T00:43:38Z | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| moti-iot-challenges | False | 2020-07-02T17:00:12Z | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| LTEM-sample-analyses | False | 2023-04-03T14:17:49Z | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| moti-iot-poc | False | 2017-03-21T18:36:54Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| sonarqube-openshift-docker | True | 2020-01-17T00:57:28Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| navUnit | False | 2017-12-06T00:43:12Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| tfrs-sonar-scanner | False | 2020-01-17T00:57:22Z | 4 | 8 | 2 | 2 | 
| dbc-kml-apps | False | 2023-07-13T16:38:41Z | 6 | 14 | 0 | 0 | 
| dbc-cms-vis | False | 2022-04-13T17:58:05Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| tfrs-functional-test-runner | False | 2020-01-17T00:57:40Z | 0 | 8 | 1 | 1 | 
| SSD-methods | False | 2020-10-05T19:09:58Z | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| csnr-dmod | False | 2020-09-04T04:36:15Z | 4 | 32 | 0 | 0 | 
| nrs-cmdb | False | 2020-01-17T00:31:18Z | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| sbc-qsystem | False | 2018-08-02T16:25:41Z | 27 | 0 | 15 | 15 | 
| openshift-openjfx | True | 2020-01-17T00:32:50Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| agile-sdlc | False | 2020-05-25T18:08:26Z | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| eao-nginx | False | 2024-03-06T00:23:50Z | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| mygovbc-bootstrap-theme | False | 2020-01-17T00:29:03Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| angular-scaffold | False | 2022-12-07T17:45:21Z | 21 | 36 | 16 | 16 | 
| eao-parse-server | False | 2020-01-17T00:42:17Z | 3 | 10 | 0 | 0 | 
| eao-public | False | 2019-07-10T23:17:13Z | 19 | 3 | 1 | 1 | 
| eao-public-consultation | False | 2020-01-17T00:41:41Z | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| dbc-j2ee-template | False | 2020-01-17T00:38:46Z | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| gw-licensing-transition-summary | False | 2021-11-15T18:32:33Z | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| service-patterns-temp | False | 2020-01-17T00:50:43Z | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| ligo | False | 2022-12-26T20:28:31Z | 1 | 7 | 2 | 2 | 
| FASSTX | False | 2021-02-18T18:06:13Z | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| shinyhydat | False | 2021-03-25T22:47:23Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| mem-admin | False | 2022-12-07T01:01:28Z | 22 | 39 | 0 | 0 | 
| mem-mmti | False | 2021-05-20T15:57:00Z | 8 | 20 | 0 | 0 | 
| eao-geo-service | False | 2020-01-17T00:41:26Z | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| mem-geo-service | False | 2020-01-17T00:28:00Z | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| envreportutils.internal | False | 2024-08-07T16:48:02Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| mem-nginx | False | 2020-01-17T00:28:03Z | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| mem-mmti-public | False | 2024-10-16T23:39:49Z | 27 | 28 | 3 | 3 | 
| nifi-atlas | False | 2023-01-02T21:53:02Z | 7 | 22 | 15 | 15 | 
| namer | False | 2021-03-25T21:46:49Z | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| bcgovr | False | 2024-09-24T02:17:22Z | 5 | 10 | 34 | 34 | 
| angular-scaffold-captcha | False | 2020-03-12T17:46:53Z | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| agri-nmp | False | 2024-10-16T17:55:17Z | 14 | 31 | 7 | 7 | 
| sm-bridge-service | False | 2020-01-17T00:51:52Z | 9 | 5 | 5 | 5 | 
| von | False | 2023-03-07T21:58:10Z | 22 | 0 | 51 | 51 | 
| bc-raster-roads | False | 2020-12-16T23:03:41Z | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| IM-Report-GBears | False | 2020-01-17T00:49:46Z | 0 | 5 | 3 | 3 | 
| CANSIM-dataviewer | False | 2023-06-30T17:08:12Z | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| prime-web | False | 2023-01-07T04:44:31Z | 4 | 31 | 4 | 4 | 
| MyGovBC-ServiceProviderTools | False | 2020-01-17T00:29:35Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| water-quality-analysis-northeastbc | False | 2021-09-10T16:09:36Z | 0 | 1 | 7 | 7 | 
| hydrolook | False | 2021-04-30T16:13:53Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| TheOrgBook | False | 2020-11-24T22:16:02Z | 66 | 0 | 78 | 78 | 
| openshift-postgresql-oracle_fdw | False | 2021-06-07T16:53:13Z | 9 | 4 | 4 | 4 | 
| NatureServe-GBPU-Ranking | False | 2020-01-17T00:30:15Z | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| ocp-sso | False | 2022-03-07T23:15:56Z | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| s2i-ruby-nodejs | False | 2020-01-17T00:46:01Z | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| jekyll-barebones | False | 2022-10-05T22:48:54Z | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| ckanext-galileo | False | 2017-10-03T23:21:49Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| WES-NLP-tool | False | 2023-06-30T19:21:29Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| bootstrap-theme | False | 2024-04-24T18:23:30Z | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| quickstart | True | 2020-01-17T00:41:12Z | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| roadless-areas-indicator | False | 2020-12-16T21:07:14Z | 4 | 0 | 6 | 6 | 
| child-support-lookup-tool | False | 2023-01-12T08:58:30Z | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| bcmapsdata | False | 2021-04-30T16:19:35Z | 2 | 0 | 7 | 7 | 
| drat | False | 2020-12-16T21:34:21Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| fasstr | False | 2024-10-10T18:32:09Z | 11 | 3 | 55 | 55 | 
| openshift-solr | True | 2023-09-14T13:01:54Z | 12 | 1 | 5 | 5 | 
| von-connector | False | 2020-01-17T00:53:16Z | 7 | 1 | 4 | 4 | 
| von-network | False | 2024-08-28T13:58:38Z | 188 | 42 | 160 | 160 | 
| s2i-nginx | True | 2020-01-17T00:47:01Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| tidyhydat.ws | False | 2023-01-20T16:30:41Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| WES-results-visualization | False | 2023-06-30T19:22:27Z | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| nrts-prc-public | False | 2021-06-24T23:36:25Z | 6 | 8 | 0 | 0 | 
| forest-management-indicators | False | 2021-02-03T19:00:44Z | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| gcpe-news-api-client | False | 2023-07-07T21:40:07Z | 4 | 6 | 1 | 1 | 
| ssdtools | False | 2024-10-16T02:38:14Z | 16 | 14 | 30 | 30 | 
| bcgov-data-science-resources | False | 2020-11-03T23:04:45Z | 3 | 1 | 32 | 32 | 
| Family-Protection-Order | False | 2021-04-30T18:57:00Z | 12 | 0 | 4 | 4 | 
| greenlight | False | 2020-11-24T17:25:07Z | 45 | 0 | 34 | 34 | 
| esm-admin | False | 2020-09-04T04:57:10Z | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| secure-image-android | False | 2020-04-24T20:34:31Z | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| secure-image-ios | False | 2020-04-24T20:38:55Z | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| jag-shuber-frontend | False | 2020-09-09T02:17:13Z | 8 | 17 | 2 | 2 | 
| jag-shuber-api | False | 2020-09-05T18:51:52Z | 5 | 12 | 2 | 2 | 
| secure-image-api | False | 2020-04-24T20:41:18Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| nrts-prc-api | False | 2022-11-19T22:36:45Z | 5 | 11 | 0 | 0 | 
| air-monitoring-visualization | False | 2023-03-14T18:31:38Z | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| gcpe-news-media-proxy | False | 2022-02-10T00:31:33Z | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| nrts-prc-admin | False | 2022-10-16T21:53:44Z | 7 | 8 | 1 | 1 | 
| splunk-forwarder | False | 2020-01-17T00:52:13Z | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| mobile-authentication-ios | False | 2023-05-11T23:36:25Z | 3 | 10 | 2 | 2 | 
| mobile-authentication-android | False | 2022-09-23T16:36:13Z | 3 | 6 | 2 | 2 | 
| mobile-authentication-js | False | 2020-01-17T00:28:12Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| bc-aquifer-dashboard | False | 2020-12-15T21:24:22Z | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| smk-legacy-ui | False | 2021-04-26T16:04:37Z | 3 | 207 | 8 | 8 | 
| smk-datastore | False | 2022-04-28T17:33:31Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| gcpe-news-webapp | False | 2024-10-15T17:37:00Z | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| name-examination | False | 2024-09-27T13:30:04Z | 36 | 47 | 4 | 4 | 
| canwqdata | False | 2022-02-28T23:46:26Z | 2 | 0 | 12 | 12 | 
| shinyssdtools | False | 2024-10-02T16:36:03Z | 4 | 1 | 7 | 7 | 
| range-ios | False | 2021-05-15T00:12:17Z | 1 | 17 | 4 | 4 | 
| range-web | False | 2024-10-03T15:38:39Z | 11 | 156 | 9 | 9 | 
| wqindex | False | 2024-09-10T19:21:14Z | 3 | 4 | 8 | 8 | 
| GDX-Analytics | False | 2024-10-11T23:34:46Z | 3 | 11 | 9 | 9 | 
| http-did-auth-proxy | False | 2024-05-24T14:23:36Z | 11 | 0 | 6 | 6 | 
| jag-efiling-hub | False | 2021-06-16T17:49:49Z | 4 | 21 | 0 | 0 | 
| jag-efiling-frontend | False | 2022-01-13T10:58:23Z | 6 | 30 | 0 | 0 | 
| jag-efiling-api | False | 2022-01-21T20:53:06Z | 3 | 16 | 2 | 2 | 
| jag-lcrb-carla-public | False | 2024-10-10T15:17:31Z | 44 | 8 | 10 | 10 | 
| gcpe-news-archive | False | 2023-01-06T20:19:06Z | 4 | 21 | 1 | 1 | 
| did-auth-relying-party | False | 2020-01-17T00:40:28Z | 10 | 6 | 7 | 7 | 
| did-auth-extension | False | 2021-12-29T13:09:36Z | 11 | 0 | 19 | 19 | 
| eao-inspections-web | False | 2019-04-10T04:47:33Z | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| GDX-Analytics-Looker-Snowplow-Web-Block | False | 2024-10-11T19:29:30Z | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| grizzly-bear-IUCN-threats | False | 2020-04-15T00:34:08Z | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| castor | False | 2024-10-16T17:42:28Z | 14 | 12 | 18 | 18 | 
| clamav | False | 2024-06-12T22:12:02Z | 17 | 2 | 7 | 7 | 
| workforce-profile-tool | False | 2024-09-12T20:00:22Z | 3 | 19 | 5 | 5 | 
| von-image | False | 2024-08-27T17:05:45Z | 27 | 6 | 6 | 6 | 
| mds | False | 2024-10-16T21:28:57Z | 39 | 5 | 27 | 27 | 
| student-outcomes-dataviz | False | 2024-09-27T19:40:33Z | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| msw-disposal-indicator | False | 2024-08-12T16:29:19Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| namex-solr | False | 2022-06-08T22:22:27Z | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| bc-hydrometric-dashboard | False | 2022-08-10T21:34:24Z | 1 | 4 | 3 | 3 | 
| Skeena-CE-Grizzly | False | 2020-04-26T19:40:12Z | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| namex | False | 2024-10-16T21:56:57Z | 46 | 79 | 6 | 6 | 
| queue-management | False | 2024-10-16T21:50:49Z | 58 | 37 | 48 | 48 | 
| GDX-Analytics-Looker-cfms_block | False | 2024-06-18T00:12:29Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| moh-fpcare | False | 2024-07-31T22:08:26Z | 1 | 82 | 2 | 2 | 
| intro-to-tidyhydat-and-tidyverse | False | 2021-04-30T18:24:14Z | 7 | 3 | 17 | 17 | 
| field-inspection-app-ios | False | 2019-05-21T21:49:19Z | 7 | 2 | 5 | 5 | 
| field-inspection-app-android | False | 2020-01-17T00:56:13Z | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| prime-session | False | 2021-05-03T03:08:17Z | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| nbcclim | False | 2024-04-03T23:20:38Z | 5 | 11 | 8 | 8 | 
| gwa-ip-anonymity | False | 2023-10-07T00:22:03Z | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| gwa-ui | False | 2022-02-17T16:18:05Z | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| gwa-kong-endpoint | False | 2023-10-11T09:40:26Z | 0 | 8 | 1 | 1 | 
| dbc-pylib | False | 2024-07-18T17:50:06Z | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| argg-api | False | 2020-12-16T19:47:51Z | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| argg-ui | False | 2021-05-27T01:03:26Z | 1 | 20 | 1 | 1 | 
| ols-router | False | 2024-10-09T22:24:11Z | 11 | 70 | 24 | 24 | 
| mwslds | False | 2021-05-09T17:15:09Z | 4 | 25 | 1 | 1 | 
| GDX-Analytics-Looker-Redshift_Admin_By_AWS | False | 2024-06-18T00:10:55Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| devhub-signing-agent | False | 2020-06-29T21:34:46Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| devhub-signing-api | False | 2020-06-29T17:23:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| devhub-signing-web | False | 2020-06-29T17:08:20Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| prime-oauth | False | 2021-05-03T03:03:44Z | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| sp2s3 | False | 2020-12-15T22:28:52Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| kirk | False | 2023-02-08T00:50:23Z | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| von-bc-registries-agent | False | 2024-09-30T11:25:36Z | 17 | 16 | 3 | 3 | 
| geometr | False | 2021-04-30T18:22:13Z | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| SecNewsFeedReader | False | 2021-09-14T22:13:20Z | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| env-moosetracker-android | False | 2021-05-14T16:08:05Z | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| env-moosetracker-ios | False | 2022-09-20T23:19:26Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| common-nodejs-utils | False | 2023-03-04T02:44:20Z | 2 | 10 | 2 | 2 | 
| gcpe-azure-sample | False | 2022-12-29T17:38:57Z | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| representation-grant | False | 2021-08-10T22:47:38Z | 1 | 29 | 0 | 0 | 
| pssg-cscp-vsd | False | 2024-10-11T18:36:14Z | 19 | 26 | 1 | 1 | 
| BCwebcheck | False | 2021-01-04T17:18:25Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| SecNewsFeedReader-Drupal | False | 2021-01-04T17:12:25Z | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| moh-oauth | False | 2021-05-12T02:51:41Z | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| smk | False | 2024-09-24T21:38:33Z | 9 | 15 | 15 | 15 | 
| snow-dur-analysis | False | 2022-06-13T19:57:38Z | 4 | 2 | 13 | 13 | 
| bcgov-sso-theme | False | 2019-09-11T16:34:56Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| smk-bcparks | False | 2020-01-17T00:52:04Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| smk-moh | False | 2023-12-07T19:27:26Z | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| RasterLandCover | False | 2020-01-17T00:42:26Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| gcpe-NRMS-frontend | False | 2023-01-04T13:45:54Z | 5 | 36 | 3 | 3 | 
| gcpe-NRMS-api | False | 2020-01-17T00:46:19Z | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| jag-scheduling-hub | False | 2022-08-18T19:02:39Z | 0 | 27 | 0 | 0 | 
| kq-ui | False | 2020-12-16T19:52:59Z | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| kq-api | False | 2020-12-16T19:52:41Z | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| sbc-mcap | False | 2022-01-23T20:53:28Z | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| scj-online-booking-system | False | 2021-04-21T15:57:05Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ldf_drf_db_comments | False | 2020-01-17T00:27:12Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| range-api | False | 2024-10-10T17:45:06Z | 7 | 49 | 1 | 1 | 
