stanfordnmbl
- stanfordnmbl ( Stanford University )
- San Francisco
- California
- USA
Stanford Neuromuscular Biomechanics Laboratory blog
Public Repos: 41
Listed Repos: 41
Followers: 79
Created: 2014-04-09T20:50:23Z
Updated: 2021-03-01T17:17:57Z
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches |
| opensim-taskspacecontrol | False | 2022-01-24T11:43:37Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| psim | False | 2022-01-24T11:17:07Z | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ROCIN_prototype | True | 2022-01-24T10:46:29Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grf_filtering | False | 2022-01-24T11:10:44Z | 2 | 0 | 1 | 1 |
| osim-rl | False | 2022-01-24T03:34:52Z | 250 | 36 | 887 | 887 |
| optctrlmuscle | False | 2021-01-04T18:36:18Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| osimpipeline | False | 2022-12-27T18:08:47Z | 3 | 3 | 13 | 13 |
| coupled-exo-sim | False | 2022-09-01T17:27:37Z | 2 | 0 | 5 | 5 |
| staged-recipes | True | 2022-01-24T10:15:43Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
| knee_OA_staging | False | 2022-01-24T04:35:39Z | 7 | 3 | 8 | 8 |
| knee_OA_staging_training | True | 2022-01-24T10:22:27Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
| kneenet-docker | False | 2023-03-20T21:56:42Z | 6 | 3 | 7 | 7 |
| casadi | True | 2022-01-24T09:19:26Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
| neurips2019-learning-to-move-starter-kit | True | 2022-01-24T08:09:49Z | 3 | 0 | 5 | 5 |
| oai-t2-map | False | 2022-01-24T08:11:50Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mocopaper | False | 2024-06-08T09:55:43Z | 6 | 1 | 11 | 11 |
| mocoshlo | False | 2022-01-24T07:37:00Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mobile-gaitlab | False | 2022-12-08T11:07:53Z | 30 | 18 | 82 | 82 |
| predictKAM | False | 2022-01-24T07:50:51Z | 9 | 0 | 12 | 12 |
| gaitlab | False | 2022-01-24T07:45:16Z | 2 | 0 | 1 | 1 |
| kneenet-local-instructions | False | 2022-01-24T08:01:43Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MatlabStaticOptimization | False | 2022-10-14T18:12:27Z | 9 | 1 | 10 | 10 |
| PassiveMuscleForceCalibration | False | 2023-12-01T08:47:43Z | 2 | 0 | 5 | 5 |
| video-pipelines | False | 2022-01-24T08:00:19Z | 2 | 0 | 8 | 8 |
| opencap-iphone | False | 2024-02-03T00:38:20Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
| mobilize-tutorials | False | 2024-09-09T23:29:23Z | 10 | 2 | 26 | 26 |
| imu-fog-detection | False | 2022-02-22T19:52:47Z | 6 | 1 | 8 | 8 |
| mobilize-tutorials-data | False | 2024-09-04T23:42:27Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toilet-seat | False | 2022-05-10T21:57:07Z | 0 | 0 | 1 | 1 |
| opencap-infrastructure | False | 2024-10-13T10:16:05Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| opencap-processing | False | 2024-09-04T19:26:32Z | 58 | 19 | 71 | 71 |
| opencap-core | False | 2024-10-16T23:51:43Z | 120 | 48 | 151 | 151 |
| balance-exo-sim | False | 2024-03-20T17:49:47Z | 1 | 0 | 4 | 4 |
| sit2stand | False | 2024-07-10T21:07:44Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| sit2stand-analysis | False | 2023-06-20T23:15:24Z | 7 | 1 | 12 | 12 |
| opencap-api | False | 2024-10-08T23:26:53Z | 7 | 14 | 5 | 5 |
| opencap-viewer | False | 2024-10-08T23:13:06Z | 5 | 27 | 3 | 3 |
| addbiomechanics-paper | False | 2023-08-16T20:33:15Z | 1 | 0 | 2 | 2 |
| opencap-analysis | False | 2024-07-30T02:57:22Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
| shoulder-personalization | False | 2024-06-12T22:22:13Z | 0 | 0 | 2 | 2 |
| opencap-fshd-dm-analysis | False | 2024-09-24T21:13:12Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
source