ucbrise
- ucbrise ( UC Berkeley )
- Berkeley
- California
- USA
REAL-TIME INTELLIGENT SECURE EXPLAINABLE SYSTEMS
UC Berkeley RISE blog
Public Repos: 53
Listed Repos: 53
Followers: 129
Created: 2016-08-10T23:12:00Z
Updated: 2023-04-01T04:00:33Z
UC Berkeley RISE blog
Public Repos: 53
Listed Repos: 53
Followers: 129
Created: 2016-08-10T23:12:00Z
Updated: 2023-04-01T04:00:33Z
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fork | Pushed | Forks | Open | Stars | Watches |
| confluo | False | 2022-05-20T20:55:41Z | 203 | 25 | 1442 | 1442 |
| cs294-rise-fa16 | False | 2019-01-23T03:45:20Z | 9 | 1 | 32 | 32 |
| LatticeFlow | False | 2016-12-03T04:04:26Z | 7 | 10 | 28 | 28 |
| cpp_project_template | False | 2017-06-13T19:02:27Z | 7 | 0 | 38 | 38 |
| clipper | False | 2021-04-26T17:27:01Z | 280 | 120 | 1404 | 1404 |
| netplay | False | 2020-01-08T23:45:24Z | 1 | 4 | 1 | 1 |
| fluent-old | False | 2017-09-12T02:27:20Z | 3 | 21 | 17 | 17 |
| clipper-website | False | 2019-07-09T20:19:23Z | 8 | 7 | 4 | 4 |
| jarvis | False | 2018-04-17T19:35:11Z | 8 | 8 | 13 | 13 |
| risecamp | False | 2019-10-23T17:15:22Z | 39 | 0 | 38 | 38 |
| fluent_scala | False | 2018-01-16T04:14:00Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| arrow | True | 2017-10-16T18:25:36Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jarvis-usecases | False | 2017-12-26T03:41:34Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poster-template | False | 2018-01-10T03:33:27Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cs262a-spring2018 | True | 2018-04-30T18:18:18Z | 2 | 0 | 4 | 4 |
| skipnet | True | 2018-03-14T06:44:37Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| anna | False | 2022-11-16T03:18:14Z | 70 | 21 | 449 | 449 |
| aws-audit | False | 2022-01-13T21:16:58Z | 8 | 1 | 24 | 24 |
| clipper-serving-testbed | False | 2018-04-17T06:44:53Z | 1 | 0 | 2 | 2 |
| flor | False | 2024-08-29T16:28:19Z | 19 | 2 | 151 | 151 |
| cirrus | False | 2022-03-29T21:55:07Z | 19 | 6 | 107 | 107 |
| vuvuzelacrypto | True | 2018-07-23T20:43:43Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clipper-tutorials | False | 2018-10-11T01:17:10Z | 3 | 1 | 17 | 17 |
| flor-camp2018 | False | 2018-10-29T02:56:13Z | 2 | 0 | 1 | 1 |
| configurable-http-proxy | True | 2018-10-07T22:54:57Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| caravel | False | 2019-01-11T10:08:34Z | 3 | 1 | 12 | 12 |
| jedi-pairing | False | 2023-01-28T01:50:47Z | 10 | 1 | 36 | 36 |
| cs294-ai-sys-sp19 | False | 2019-08-30T05:28:08Z | 53 | 3 | 221 | 221 |
| ml-plus-dbms | False | 2019-01-28T17:25:50Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jedi-protocol-go | False | 2019-08-08T04:57:51Z | 5 | 0 | 13 | 13 |
| cs294-ai-sys-fa19 | False | 2023-04-11T23:08:12Z | 13 | 6 | 31 | 31 |
| hypersched | False | 2020-01-16T19:13:58Z | 2 | 3 | 31 | 31 |
| faas | True | 2019-12-25T17:42:10Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mage | False | 2024-07-29T21:11:31Z | 5 | 0 | 26 | 26 |
| thought-leaders-fa20 | False | 2020-10-01T16:00:40Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dory | False | 2020-10-26T18:11:25Z | 4 | 0 | 32 | 32 |
| b2 | True | 2020-07-07T21:59:36Z | 1 | 0 | 15 | 15 |
| cs262a-fall2020 | False | 2020-12-03T03:59:21Z | 1 | 0 | 6 | 6 |
| tcplp | False | 2020-11-03T15:40:18Z | 0 | 0 | 5 | 5 |
| buddy | False | 2020-12-16T06:50:35Z | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mage-scripts | False | 2022-06-23T06:26:45Z | 0 | 0 | 5 | 5 |
| maceta | False | 2021-03-17T17:27:32Z | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MerkleSquare | False | 2021-04-27T03:48:19Z | 4 | 0 | 20 | 20 |
| actnn | False | 2022-12-22T03:03:50Z | 30 | 9 | 199 | 199 |
| snoopy | False | 2023-05-31T00:57:40Z | 8 | 1 | 23 | 23 |
| data-centric-ai | True | 2021-09-16T20:59:14Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graphdecoder | False | 2021-10-13T18:35:16Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graphtrans | False | 2022-04-22T01:18:40Z | 20 | 6 | 122 | 122 |
| cs294-ai-sys-sp22 | False | 2022-04-25T21:21:08Z | 6 | 0 | 15 | 15 |
| waldo | False | 2023-07-12T03:10:52Z | 4 | 0 | 23 | 23 |
| kaggle-nlp-disasters | False | 2023-03-08T19:48:29Z | 0 | 4 | 3 | 3 |
| costco | False | 2022-11-04T21:26:52Z | 2 | 2 | 10 | 10 |
| piranha | False | 2023-04-02T11:57:17Z | 25 | 11 | 91 | 91 |
source